| Thứ hai Ngày: 12/10/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 0 | 4,7,8 | ||||||||||||||||||
| 3,62 | 1 | 0,2,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 0,3,4,7 | 4 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 0,12 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 7 | 4,7,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 12/10/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 0 | 4,7,8 | ||||||||||||||||||
| 3,62 | 1 | 0,2,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 0,3,4,7 | 4 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 0,12 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 7 | 4,7,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 05/10/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,6,8 | 0 | 0,2,4,7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0,22,7 | ||||||||||||||||||
| 0,12,7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0,4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5,8,9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,1,8 | 7 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0,1,6,7 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 28/09/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,5,8,9 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 2,3,6,7 | 4 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1,42,5 | 5 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2,4,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2,6,9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 21/09/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,2,7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2,4,8 | 1 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 2 | 0,1,32 | ||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 2,4,6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1,3,4,9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0,9 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6,7 | 9 | 2,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 14/09/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 0 | 0,1,6,7 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 1 | 1,2,4 | ||||||||||||||||||
| 1,5,9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5,6,9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,4,8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2,6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 07/09/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4,6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2,7,92 | |||||||||||||||||||
| 1,5,7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0,8,9 | ||||||||||||||||||
| 3,8,9 | 7 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 2,6,9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 32,5,6,7 | 9 | 0,7,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 31/08/2026 XSPY | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 0 | 5,93 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 1 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 6,7,9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2,7,9 | |||||||||||||||||||
| 3,4,6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1,9 | |||||||||||||||||||
| 03,1,6,8 | 9 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Hai để xem bảng kết quả xổ số Phú Yên chi tiết.