01 Bản tin đầu tuần
Mở tuần mới,
đón kết quả nhanh.
Tổng hợp kết quả xổ số Thứ Hai của ba miền trong một màn hình sáng, thoáng và dễ đối chiếu.
MONDAYW / 01
02
Kỳ gần nhất
12 / 10 / 2026
03Miền
06Đài mở thưởng
01Ngày khởi động
01
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| Giải 1 | 32680 |
| Giải 2 | 1282456761 |
| Giải 3 | 183374386808556154581220670045 |
| Giải 4 | 1882087590968272 |
| Giải 5 | 588861879926301687247781 |
| Giải 6 | 957840830 |
| Giải 7 | 49863875 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| ĐB | 19654 |
| Giải 1 | 62219 |
| Giải 2 | 9250122795 |
| Giải 3 | 677521506261353690388188900945 |
| Giải 4 | 0166464709941272 |
| Giải 5 | 102561519374938047359347 |
| Giải 6 | 553648231 |
| Giải 7 | 44707215 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
| ĐB | 77115 |
| Giải 1 | 86908 |
| Giải 2 | 0374663746 |
| Giải 3 | 828916653499344440001795665367 |
| Giải 4 | 4233653319498237 |
| Giải 5 | 632230122139911004084557 |
| Giải 6 | 333052144 |
| Giải 7 | 87977522 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR |
| ĐB | 40432 |
| Giải 1 | 24099 |
| Giải 2 | 5553171590 |
| Giải 3 | 347087131417048801303208688432 |
| Giải 4 | 4429066830967372 |
| Giải 5 | 795973830254331694463893 |
| Giải 6 | 613300732 |
| Giải 7 | 56783275 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH |
| ĐB | 74522 |
| Giải 1 | 70592 |
| Giải 2 | 5748968602 |
| Giải 3 | 867188498837198603517271729855 |
| Giải 4 | 0529080873718648 |
| Giải 5 | 345710964779917296483493 |
| Giải 6 | 956313547 |
| Giải 7 | 75942431 |
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| Giải 1 | 17449 |
| Giải 2 | 2276201934 |
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 |
| Giải 4 | 0057301167086131 |
| Giải 5 | 659668488646833469313871 |
| Giải 6 | 752063164 |
| Giải 7 | 48165019 |
| 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR |
| ĐB | 35644 |
| Giải 1 | 44080 |
| Giải 2 | 7898450748 |
| Giải 3 | 895133066956530968639952017862 |
| Giải 4 | 4957109537299646 |
| Giải 5 | 551682634726610782168450 |
| Giải 6 | 878021893 |
| Giải 7 | 77347020 |
02
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay thứ 2
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất |
| 28 20 lần | 81 19 lần | 55 19 lần | 92 18 lần | 04 18 lần |
| 41 17 lần | 54 17 lần | 24 17 lần | 31 15 lần | 93 15 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay |
| 91 7 lần | 77 7 lần | 47 7 lần | 25 6 lần | 02 6 lần |
| 53 6 lần | 30 6 lần | 84 5 lần | 63 4 lần | 40 4 lần |
| |
| 63 33 lượt | 35 27 lượt | 26 15 lượt | 84 15 lượt | 42 11 lượt |
| 58 11 lượt | 22 9 lượt | 94 9 lượt | 18 7 lượt | 85 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay |
| 5 116 lần | 8 115 lần | 9 113 lần | 2 112 lần | 0 112 lần |
| 4 110 lần | 3 104 lần | 1 104 lần | 7 99 lần | 6 95 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay |
| 1 124 lần | 4 123 lần | 2 112 lần | 6 111 lần | 9 109 lần |
| 8 108 lần | 5 104 lần | 3 104 lần | 7 99 lần | 0 86 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| G3 | 65148 70997 | 84968 94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| G3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
03
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Thống kê xổ xố Miền Nam 30 lần quay thứ 2
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất |
| 58 27 lần | 22 27 lần | 80 27 lần | 30 27 lần | 91 27 lần |
| 09 23 lần | 85 23 lần | 14 23 lần | 81 22 lần | 44 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay |
| 76 11 lần | 77 11 lần | 10 11 lần | 89 11 lần | 12 11 lần |
| 49 10 lần | 25 10 lần | 13 10 lần | 43 8 lần | 70 7 lần |
| |
| 28 9 lượt | 08 8 lượt | 01 7 lượt | 15 7 lượt | 32 6 lượt |
| 05 5 lượt | 06 5 lượt | 60 5 lượt | 62 5 lượt | 00 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay |
| 5 177 lần | 2 160 lần | 8 188 lần | 3 158 lần | 9 163 lần |
| 0 176 lần | 1 154 lần | 4 155 lần | 6 159 lần | 7 130 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay |
| 8 163 lần | 2 179 lần | 0 159 lần | 1 185 lần | 9 158 lần |
| 5 154 lần | 4 164 lần | 3 144 lần | 7 150 lần | 6 164 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
| G3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |