| Thứ hai Ngày: 12/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 593056 | | Giải nhất | 90843 | | Giải nhì | 56734 | | Giải ba | 31137 30665 | | Giải tư | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | | Giải năm | 0466 | | Giải sáu | 8654 1836 2538 | | Giải bảy | 543 | | Giải 8 | 50 | | Số | Đ.Vị |
| 4,5 | 0 | 3 |
| | 1 | |
| | 2 | 9 |
| 0,42,8 | 3 | 4,6,7,8 |
| 3,5,7 | 4 | 0,32,8 |
| 6 | 5 | 0,4,6 |
| 3,5,6 | 6 | 5,6 |
| 3 | 7 | 4 |
| 3,4,8 | 8 | 3,8 |
| 2 | 9 | |
| Ngày: 11/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 715223 | | Giải nhất | 43311 | | Giải nhì | 77022 | | Giải ba | 28930 78361 | | Giải tư | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | | Giải năm | 2119 | | Giải sáu | 5554 6647 8094 | | Giải bảy | 483 | | Giải 8 | 21 | | Số | Đ.Vị |
| 0,3 | 0 | 0,4,6,8 |
| 1,2,6 | 1 | 1,6,9 |
| 2 | 2 | 1,2,3 |
| 2,8 | 3 | 0,9 |
| 0,5,9 | 4 | 7 |
| | 5 | 4 |
| 0,1,6 | 6 | 1,6 |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 3 |
| 1,3 | 9 | 4 |
| Thứ hai Ngày: 05/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 921241 | | Giải nhất | 88389 | | Giải nhì | 82982 | | Giải ba | 73217 56441 | | Giải tư | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | | Giải năm | 4366 | | Giải sáu | 7306 5631 5808 | | Giải bảy | 709 | | Giải 8 | 32 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 1,6,8,9 |
| 0,3,42 | 1 | 6,7 |
| 3,8 | 2 | 4 |
| | 3 | 1,2,4,7 |
| 2,3 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 5 |
| 0,1,6 | 6 | 6 |
| 1,3 | 7 | |
| 0,9 | 8 | 2,9 |
| 0,8 | 9 | 8 |
| Ngày: 04/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 951235 | | Giải nhất | 29529 | | Giải nhì | 51736 | | Giải ba | 47847 99696 | | Giải tư | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 | | Giải năm | 0874 | | Giải sáu | 6208 3554 5580 | | Giải bảy | 985 | | Giải 8 | 62 | | Số | Đ.Vị |
| 0,8 | 0 | 0,82 |
| 9 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 6,9 |
| 8 | 3 | 5,6 |
| 5,7 | 4 | 72 |
| 1,3,8 | 5 | 4 |
| 2,3,9 | 6 | 2 |
| 42 | 7 | 4 |
| 02 | 8 | 0,3,5 |
| 2 | 9 | 1,6 |
| Thứ hai Ngày: 28/09/2026 XSH |
| Giải ĐB | 233622 | | Giải nhất | 89371 | | Giải nhì | 39200 | | Giải ba | 65148 70997 | | Giải tư | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | | Giải năm | 7036 | | Giải sáu | 9082 0198 5606 | | Giải bảy | 366 | | Giải 8 | 81 | | Số | Đ.Vị |
| 02 | 0 | 02,1,6 |
| 0,7,8 | 1 | |
| 2,8 | 2 | 2 |
| | 3 | 5,6,9 |
| 5 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 4,6 |
0,3,5,6 8 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 1 |
| 4,9 | 8 | 1,2,6 |
| 3 | 9 | 7,8 |
| Ngày: 27/09/2026 XSH |
| Giải ĐB | 794632 | | Giải nhất | 31869 | | Giải nhì | 66445 | | Giải ba | 10397 86002 | | Giải tư | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 | | Giải năm | 4743 | | Giải sáu | 5359 9101 8103 | | Giải bảy | 655 | | Giải 8 | 81 | | Số | Đ.Vị |
| 4 | 0 | 1,2,3,8 |
| 0,1,8 | 1 | 1 |
| 0,3 | 2 | 6 |
| 0,4 | 3 | 2,8,9 |
| | 4 | 0,3,5,8 |
| 4,5 | 5 | 5,9 |
| 2 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 0,3,4 | 8 | 1 |
| 3,5,6 | 9 | 7 |
Kết quả Thứ Hai theo ngày
Xổ số Huế các kỳ Thứ Hai gần đây
Chọn một kỳ Thứ Hai để xem bảng kết quả xổ số Huế chi tiết.